10月10日油价调整最新消息:92号95号汽油价格是涨是跌预测
9月29日,月日油价预测本轮国内油价计价统计周期第6个工作日,调整当前参考原油变化率为0.69%,最新涨跌预计汽柴油价格分别上调30元/吨,消息涨幅未达到50元/吨的号号上调标准线,处于搁浅区间,汽油调价时间为10月10日24时!价格
油价周期统计第6个工作日,涨幅继续缩减,调整油价统计已从开局最大上调135元/吨降至当前上调30元/吨,最新涨跌涨幅缩减了105元/吨。消息
今日油价涨幅未达上调线,号号进入搁浅区间!汽油距离油价调整仅剩4个统计日,价格10月油价调整搁浅概率增大!月日油价预测
今日油价(9月29日):92,95号汽油,柴油价格表
- | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.37 | 7.85 | 9.29 | 7.07 |
天津 | 7.36 | 7.78 | 9.22 | 7.02 |
上海 | 7.33 | 7.8 | 9.25 | 7.0 |
重庆 | 7.44 | 7.86 | 9.57 | 7.09 |
广东 | 7.39 | 8.01 | 9.97 | 7.03 |
浙江 | 7.34 | 7.81 | 8.57 | 7.01 |
江苏 | 7.34 | 7.81 | 9.71 | 6.99 |
黑龙江 | 7.33 | 7.85 | 8.91 | 6.83 |
辽宁 | 7.52 | 8.01 | 8.72 | 6.92 |
吉林 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
河北 | 7.36 | 7.78 | 8.54 | 7.02 |
山东 | 7.34 | 7.87 | 8.59 | 6.94 |
山西 | 7.32 | 7.9 | 9.19 | 7.09 |
内蒙古 | 7.31 | 7.8 | 8.68 | 6.9 |
新疆 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.8 |
河南 | 7.38 | 7.88 | 8.73 | 7.01 |
陕西 | 7.26 | 7.67 | 10.18 | 6.92 |
甘肃 | 7.37 | 7.86 | 8.4 | 6.93 |
宁夏 | 7.27 | 7.69 | 8.8 | 6.91 |
青海 | 7.33 | 7.85 | 8.57 | 6.95 |
安徽 | 7.33 | 7.85 | 8.98 | 7.06 |
湖北 | 7.38 | 7.9 | 9.29 | 7.01 |
湖南 | 7.32 | 7.79 | 8.72 | 7.09 |
四川 | 7.47 | 7.98 | 8.68 | 7.08 |
西藏 | 8.25 | 8.73 | 9.75 | 7.57 |
云南 | 7.52 | 8.07 | 8.71 | 7.1 |
贵州 | 7.5 | 7.92 | 8.78 | 7.13 |
广西 | 7.43 | 8.03 | 9.16 | 7.08 |
江西 | 7.33 | 7.87 | 9.37 | 7.07 |
福建 | 7.34 | 7.83 | 8.79 | 7.02 |
海南 | 8.48 | 9.01 | 10.2 | 7.11 |
(责任编辑:探索)